A Ferencváros későbbi Európa-ligás ellenfele, a Juventus 2-2-es döntetlent játszott a Fiorentina a vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság 11. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.
A firenzeiek ugyan kétszer is vezetést szereztek, de a Zebrák, akik januárban lépnek pályára a Groupama Arénában, mindkétszer egyenlítettek.
Serie A, 11. forduló:
Fiorentina-Juventus 2-2 (1-1)
korábban:
Internazionale-Como 2-0 (2-0)
Genoa-AC Milan 1-2 (0-2)
Monza-Atalanta 0-1 (0-0)
SSC Napoli-SS Lazio 1-1 (0-1)
szombaton játszották:
Cagliari-Frosinone 1-0 (1-0)
Torino-Lecce 1-1 (0-0)
Parma-Bologna 1-2 (0-0)
AS Roma-Sassuolo 3-0 (2-0)
pénteken játszották:
Venezia-Udinese 2-1 (0-0)
A tabella:
M GY D V LG KG P
1. SS Lazio 11 9 2 – 25- 9 29
2. Internazionale 11 9 1 1 28-13 28
3. AS Roma 11 8 3 – 31-10 27
4. AC Milan 11 7 3 1 23-13 24
5. Como 11 7 2 2 18-10 23
6. Frosinone 11 6 2 3 24-15 20
7. Juventus 11 5 3 3 15-12 18
8. Bologna 11 5 2 4 16-14 17
9. Cagliari 11 5 1 5 10-15 16
10. SSC Napoli 11 4 3 4 18-14 15
11. Torino 11 4 2 5 15-17 14
12. Atalanta 11 4 2 5 17-20 14
13. Genoa 11 4 1 6 11-16 13
14. Lecce 11 3 1 7 12-22 10
15. Fiorentina 11 2 3 6 17-25 9
16. Parma 11 2 2 7 9-17 8
17. Sassuolo 11 2 2 7 16-29 8
18. Monza 11 2 1 8 17-25 7
19. Venezia 11 2 – 9 8-21 6
20. Udinese 11 1 2 8 12-25 5











